جدول المقاسات

العمر الكتف الطول الصدر الخصر الكم الزند
4 8.5 26 22 20 14 9
5 9.5 27 23 21 15 9
6 10.5 28 24 22 16 11
7 11.5 30 26 24 17 12
8 12.5 32 28 26 18 13
9 13 34 30 28 18.5 14
10 13.5 36 32 30 19 15
11 14 38 33 31 19.5 16
12 14.5 40 34 32 20 17
استبدل نقاطك بمكافآت
لديك نقاط